INTCALC
Staging stand-in: INTCALC.
- Program
intcalc- Source hash
sha256:89c750ad05fa38c7de9488cd03dab8281098f634a9f51612680a62556b629e0d- Inputs
- ACCT-ID, ANNUAL-RATE, BALANCE, DAY-COUNT
- Outputs
- ACCRUED, DAILY-INT
- Public tests
- 354 inputs with the COBOL's answers, below
- Secret tests
- 481 inputs nobody has seen, fixed by hash, published at the close
- Engine
0.7.0- Compiler
- GnuCOBOL 3.2. Flags and the exact command: placeholder for the founder (pin and publish them).
The source.
Read it. Every number and string your entry uses must appear here, or be 0, 1, −1, a power of ten or a field name.
***************************************************************** * INTCALC - DAILY INTEREST ACCRUAL * * * * For one account: daily interest on the balance at the given * * annual rate (actual/365), rounded to the penny, then the * * interest accrued over the given number of days. * * * * Fool the Replay challenge program 1. The trap is ROUNDED: * * COBOL rounds a half penny away from zero; a migration that * * rounds half to even drifts by a penny on exact ties only. * ***************************************************************** IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. INTCALC. * DATA DIVISION. WORKING-STORAGE SECTION. 01 WS-WORK-FIELDS. 05 WS-DAYS-IN-YEAR PIC 9(3) VALUE 365. 05 WS-DAILY-INT PIC S9(7)V99 COMP-3 VALUE ZERO. * LINKAGE SECTION. 01 LK-ACCRUAL. 05 LK-ACCT-ID PIC X(10). 05 LK-BALANCE PIC S9(9)V99 COMP-3. 05 LK-ANNUAL-RATE PIC 9V9(5). 05 LK-DAY-COUNT PIC 9(3). 05 LK-DAILY-INT PIC S9(7)V99 COMP-3. 05 LK-ACCRUED PIC S9(9)V99 COMP-3. * PROCEDURE DIVISION USING LK-ACCRUAL. * 0000-MAIN. COMPUTE WS-DAILY-INT ROUNDED = LK-BALANCE * LK-ANNUAL-RATE / WS-DAYS-IN-YEAR MOVE WS-DAILY-INT TO LK-DAILY-INT COMPUTE LK-ACCRUED = WS-DAILY-INT * LK-DAY-COUNT GOBACK.Raw file: https://staging-challenge-api.montoralabs.com/challenge/program
The public tests.
354 inputs with the COBOL's answer for each, so you can test locally. Your entry runs on all of them, and a difference is shown with the input and both answers.
| # | ACCT-ID | ANNUAL-RATE | BALANCE | DAY-COUNT | ACCRUED (COBOL) | DAILY-INT (COBOL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | T0ERJ0Q1GI | 0.00000 | -999999999.99 | 365 | 0.00 | 0.00 |
| 0002 | 3344972891 | 9.99999 | -999999999.99 | 999 | -389835647.12 | -7397232.88 |
| 0003 | 6GG01IQCBF | 0.00000 | 329698743.00 | 365 | 0.00 | 0.00 |
| 0004 | 2357155616 | 5.41206 | 674419721.55 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0005 | 2582190496 | 5.47500 | -999999999.99 | 365 | -825000000.00 | -5000000.00 |
| 0006 | 5322947906 | 5.41206 | -674419721.87 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0007 | 1855558576 | 5.00000 | 730000000.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0008 | 1630164732 | 5.00000 | 730000000.01 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0009 | 8971828464 | 5.47500 | 329698743.00 | 0 | 0.00 | 4945481.15 |
| 0010 | 5JNPLAW7JN | 5.41206 | -674419721.90 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0011 | 5727868909 | 5.41206 | -674419721.88 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0012 | VWKPMUI16V | 5.00000 | -730000000.00 | 999 | 0.00 | 0.00 |
Show the other 342 inputsShow fewer
| # | ACCT-ID | ANNUAL-RATE | BALANCE | DAY-COUNT | ACCRUED (COBOL) | DAILY-INT (COBOL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | UM7HM8RK54 | 5.00000 | -730000000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0014 | 4234192212 | 5.47500 | 329698743.00 | 999 | 940535668.85 | 4945481.15 |
| 0015 | 1691415474 | 5.00000 | -793457031.25 | 373 | -324239351.20 | -869274.40 |
| 0016 | AZ5P6R67M5 | 9.99998 | -999998861.67 | 59 | -436433283.11 | -7397174.29 |
| 0017 | 2814835506 | 0.00000 | 364.99 | 625 | 0.00 | 0.00 |
| 0018 | 6976996524 | 0.00000 | -61035156.24 | 500 | 0.00 | 0.00 |
| 0019 | 7338734532 | 1.00001 | -670131363.14 | 0 | 0.00 | -1835994.70 |
| 0020 | 2759478427 | 9.99999 | -999999999.99 | 367 | -714784466.96 | -7397232.88 |
| 0021 | 3529465477 | 9.99998 | 999999999.99 | 364 | 692582794.72 | 7397205.48 |
| 0022 | 0828889507 | 9.99999 | 999999999.99 | 171 | 264926822.48 | 7397232.88 |
| 0023 | 9015510523 | 0.00001 | 373020847.14 | 0 | 0.00 | 10.22 |
| 0024 | 7522097128 | 9.99999 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0025 | 1498266440 | 0.00001 | 22598401.00 | 3 | 1.86 | 0.62 |
| 0026 | 9394894552 | 0.00000 | 367.15 | 296 | 0.00 | 0.00 |
| 0027 | 4899215078 | 1.00000 | 0.01 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 0028 | B2ZHPPTX8Z | 3.00000 | 8211.75 | 992 | 66950.08 | 67.49 |
| 0029 | 3026001360 | 0.03578 | 329698743.00 | 365 | 11796621.15 | 32319.51 |
| 0030 | 3705798381 | 0.00000 | 365.01 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 0031 | 6099721509 | 9.00000 | 11.33 | 364 | 101.92 | 0.28 |
| 0032 | CO4VFFN9X3 | 0.68104 | 62.29 | 365 | 43.80 | 0.12 |
| 0033 | 0258226735 | 0.00001 | 0.00 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 0034 | 2812349704 | 6.00000 | 364.99 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| 0035 | 1870890750 | 0.00001 | 0.00 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0036 | 9541919933 | 1.00000 | 99.00 | 1 | 0.27 | 0.27 |
| 0037 | 6390993388 | 0.00012 | 317.00 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 0038 | B56JJC99BP | 0.00021 | -83.43 | 149 | 0.00 | 0.00 |
| 0039 | 0904386786 | 9.99999 | 999999999.98 | 171 | 264926822.48 | 7397232.88 |
| 0040 | 1774057472 | 0.00347 | 214989529.00 | 1 | 2043.87 | 2043.87 |
| 0041 | 9818681403 | 3.00000 | 6378550.97 | 33 | 1730072.85 | 52426.45 |
| 0042 | 3206089084 | 0.00000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 0043 | UDK25MMYHC | 0.00000 | 0.01 | 365 | 0.00 | 0.00 |
| 0044 | 5DOXGNJOPT | 6.00000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0045 | 4443595405 | 0.00000 | 270.00 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 0046 | 2042585490 | 0.00000 | -992105839.00 | 365 | 0.00 | 0.00 |
| 0047 | 2783636956 | 0.00000 | 160.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0048 | 6702885199 | 0.00001 | 184988353.00 | 381 | 1931.67 | 5.07 |
| 0049 | KF0DUS3SHQ | 0.00000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0050 | 6074333205 | 0.00000 | 330.00 | 135 | 0.00 | 0.00 |
| 0051 | YQR19KMERP | 3.00000 | 999999999.98 | 0 | 0.00 | 8219178.08 |
| 0052 | IGGXJ5WZOW | 0.00027 | -999999999.99 | 542 | -400933.66 | -739.73 |
| 0053 | 3H8XX5BUP9 | 9.99999 | 999999999.99 | 99 | 732326055.12 | 7397232.88 |
| 0054 | U87K8TDSON | 0.06848 | -999999999.96 | 371 | -69605699.24 | -187616.44 |
| 0055 | 3944870950 | 9.99999 | -0.01 | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 0056 | QAKWRZ4VRY | 0.00001 | 758220.57 | 304 | 6.08 | 0.02 |
| 0057 | 0059975321 | 4.00000 | 100.45 | 125 | 137.50 | 1.10 |
| 0058 | 5ZUJWLKUCK | 9.99998 | 268.48 | 365 | 2686.40 | 7.36 |
| 0059 | 8542314531 | 0.00001 | 364.99 | 366 | 0.00 | 0.00 |
| 0060 | 7566774586 | 0.00000 | -989605807.07 | 144 | 0.00 | 0.00 |
| 0061 | 9550248968 | 9.99999 | 63.90 | 364 | 637.00 | 1.75 |
| 0062 | 0245369358 | 0.00675 | 214.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 0063 | 3QXXZQ6FTM | 9.99999 | 364.99 | 366 | 3660.00 | 10.00 |
| 0064 | 8VRZCCZSP6 | 1.00000 | 5000.00 | 1 | 13.70 | 13.70 |
| 0065 | 3894863872 | 0.00001 | 91.29 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 0066 | 9124387763 | 0.03611 | 0.00 | 472 | 0.00 | 0.00 |
| 0067 | 7276459501 | 9.99999 | -999999999.99 | 366 | -707387234.08 | -7397232.88 |
| 0068 | 1395105684 | 0.00001 | 26812876.27 | 9 | 6.57 | 0.73 |
| 0069 | 9154467230 | 1.00000 | 5000.00 | 1 | 13.70 | 13.70 |
| 0070 | 4896581765 | 2.00000 | -64382485.00 | 731 | -257882720.94 | -352780.74 |
| 0071 | 8C5JMF7N6I | 1.00000 | -0.01 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 0072 | 8452489966 | 2.00000 | -318573543.00 | 999 | -743862841.55 | -1745608.45 |
| 0073 | 3530620660 | 0.00014 | -4.44 | 437 | 0.00 | 0.00 |
| 0074 | G6WQCSTMEC | 7.00000 | -999999999.98 | 23 | -211095890.37 | -9178082.19 |
| 0075 | 9238162469 | 0.00007 | 365.45 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0076 | 1067909969 | 0.00150 | -881115901.00 | 0 | 0.00 | -3621.02 |
| 0077 | 97ONT8BMCO | 9.99999 | 80.12 | 1 | 2.20 | 2.20 |
| 0078 | 3831966309 | 0.00000 | 0.07 | 286 | 0.00 | 0.00 |
| 0079 | ZOXXMF6L42 | 9.99999 | 999999999.99 | 999 | 389835647.12 | 7397232.88 |
| 0080 | 2481589920 | 9.99999 | 999999999.99 | 419 | 99440576.72 | 7397232.88 |
| 0081 | 7406473785 | 0.00000 | 125.00 | 592 | 0.00 | 0.00 |
| 0082 | 8MXIDN7866 | 7.18750 | 549316406.25 | 0 | 0.00 | 817018.27 |
| 0083 | 2514971439 | 9.99998 | -2281250.00 | 561 | -35062432.68 | -62499.88 |
| 0084 | 0779588857 | 0.29200 | -915527343.75 | 365 | -267333986.20 | -732421.88 |
| 0085 | 8364279976 | 0.00001 | 2737500.00 | 999 | 79.92 | 0.08 |
| 0086 | 1066139578 | 3.67905 | -992105839.00 | 365 | -6986.10 | -19.14 |
| 0087 | 3971275640 | 3.79600 | 6.25 | 365 | 25.55 | 0.07 |
| 0088 | 8309582860 | 0.62754 | -273750.00 | 0 | 0.00 | -470.66 |
| 0089 | 83MLINP0VT | 0.04740 | -63875.00 | 999 | -8291.70 | -8.30 |
| 0090 | 4093911877 | 5.41206 | -674419721.88 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0091 | 7108838614 | 9.99500 | 365.00 | 366 | 3660.00 | 10.00 |
| 0092 | 3935119284 | 1.82500 | -880069697.00 | 367 | -614927895.83 | -4400348.49 |
| 0093 | 5566407458 | 0.00001 | 3102500.00 | 101 | 9.09 | 0.09 |
| 0094 | O5KOEL7KXY | 9.99999 | -3102500.00 | 369 | -31364970.48 | -84999.92 |
| 0095 | 3216436664 | 9.95500 | 365.00 | 366 | 3645.36 | 9.96 |
| 0096 | JC443M3TRY | 9.99999 | -2372500.00 | 174 | -11309989.56 | -64999.94 |
| 0097 | CWOXZ2ZTMJ | 0.00001 | 26097500.00 | 9 | 6.48 | 0.72 |
| 0098 | 0717160751 | 5.41206 | 674419721.55 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0099 | SLFZZW0N6N | 0.10331 | 2372500.00 | 364 | 244433.28 | 671.52 |
| 0100 | 5676929777 | 9.99999 | -2737500.00 | 574 | -43049959.82 | -74999.93 |
| 0101 | E4P8B11JXW | 1.22640 | 281.25 | 617 | 586.15 | 0.95 |
| 0102 | 5732279317 | 5.41206 | -674419721.87 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0103 | 5953200653 | 9.99999 | 2372500.00 | 54 | 3509996.76 | 64999.94 |
| 0104 | 1936251818 | 0.00001 | 2372500.00 | 366 | 25.62 | 0.07 |
| 0105 | YPRYFRKF0B | 9.99998 | 2463750.00 | 365 | 24637452.55 | 67499.87 |
| 0106 | 7064631774 | 0.00001 | -247652500.00 | 0 | 0.00 | -6.79 |
| 0107 | 7107421023 | 2.34476 | 732421875.00 | 0 | 0.00 | 4705078.13 |
| 0108 | 4977839776 | 9.99999 | -3102500.00 | 250 | -21249980.00 | -84999.92 |
| 0109 | 3651627184 | 2.24603 | 10402500.00 | 365 | 23364328.90 | 64011.86 |
| 0110 | 1792128483 | 0.39128 | 610351562.50 | 6 | 3925781.28 | 654296.88 |
| 0111 | 8108173872 | 5.41206 | -674419721.90 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0112 | 2707219966 | 7.81250 | 321.20 | 18 | 123.84 | 6.88 |
| 0113 | WPEX9CKMI4 | 3.10104 | 708007812.50 | 676 | 66298440.88 | 6015234.38 |
| 0114 | 5236793387 | 0.30952 | 73242187.50 | 12 | 745312.56 | 62109.38 |
| 0115 | S6IJQYFYZP | 4.59024 | -793457031.25 | 372 | -712007814.36 | -9978515.63 |
| 0116 | 8895829006 | 5.00000 | 729999999.62 | 567 | 669999994.33 | 9999999.99 |
| 0117 | 9203716937 | 0.40880 | 61035156.25 | 366 | 25019533.08 | 68359.38 |
| 0118 | 8368106684 | 0.36500 | 943517035.00 | 63 | 59441573.52 | 943517.04 |
| 0119 | 1022991286 | 5.00000 | 730000000.01 | 567 | 0.00 | 0.00 |
| 0120 | 9793916393 | 9.12500 | 329698743.00 | 365 | 8501031.70 | 8242468.58 |
| 0121 | 5611232319 | 0.62754 | 3741250.00 | 0 | 0.00 | 6432.29 |
| 0122 | 7917412154 | 0.10331 | -2737500.00 | 364 | -282038.12 | -774.83 |
| 0123 | WQO0K0M57C | 0.36500 | 943517035.00 | 200 | 188703408.00 | 943517.04 |
| 0124 | 3661007962 | 0.32120 | 73242187.50 | 12 | 773437.56 | 64453.13 |
| 0125 | 0545724199 | 9.99500 | 365.00 | 0 | 0.00 | 10.00 |
| 0126 | LCZRBE3XBF | 2.35644 | 732421875.00 | 0 | 0.00 | 4728515.63 |
| 0127 | 7936295427 | 4.96400 | 6.25 | 365 | 32.85 | 0.09 |
| 0128 | 3676741061 | 3.65000 | 999999999.98 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0129 | R90C22I1WO | 5.00000 | 729999999.64 | 567 | 0.00 | 0.00 |
| 0130 | 2784620995 | 3.32880 | 93.75 | 744 | 639.84 | 0.86 |
| 0131 | ZOIAUV7F7F | 0.62754 | -3741250.00 | 0 | 0.00 | -6432.29 |
| 0132 | 1371609520 | 5.41206 | 674419721.53 | 0 | 0.00 | 9999999.99 |
| 0133 | 7387870688 | 0.49640 | 62.50 | 365 | 32.85 | 0.09 |
| 0134 | 1635825735 | 0.04088 | 73242187.50 | 12 | 98437.56 | 8203.13 |
| 0135 | 4649590878 | 1.10960 | 281.25 | 617 | 530.62 | 0.86 |
| 0136 | 3742671045 | 1.18625 | 20.00 | 308 | 21.56 | 0.07 |
| 0137 | 2978522146 | 7.81250 | 321.20 | 365 | 2511.20 | 6.88 |
| 0138 | 6393981519 | 7.04304 | -427246093.75 | 437 | -602689455.31 | -8244140.63 |
| 0139 | CCHCS66POH | 3.28500 | -830383595.00 | 325 | -428872017.00 | -7473452.36 |
| 0140 | 0776327459 | 7.81250 | 332.88 | 18 | 128.34 | 7.13 |
| 0141 | 2463071424 | 1.82500 | -621137567.00 | 7 | -21739814.88 | -3105687.84 |
| 0142 | NXW8BFC5VS | 3.15944 | 708007812.50 | 676 | 142876565.88 | 6128515.63 |
| 0143 | FXH4OR4VMW | 1.82500 | 160008947.00 | 0 | 0.00 | 800044.74 |
| 0144 | 8297679579 | 0.50224 | 476074218.75 | 200 | 131015626.00 | 655078.13 |
| 0145 | 2810406299 | 4.56688 | -793457031.25 | 372 | -693117189.36 | -9927734.38 |
| 0146 | 7554315789 | 9.12500 | 329698743.00 | 365 | 8501031.70 | 8242468.58 |
| 0147 | 9SMMUPM3HR | 2.30004 | -999780625.00 | 353 | -223934265.71 | -6300097.07 |
| 0148 | 9067535278 | 7.81250 | 309.52 | 18 | 119.34 | 6.63 |
| 0149 | 3XAYNLHHJ2 | 2.30004 | -999598125.00 | 353 | -223528308.65 | -6298947.05 |
| 0150 | NCMMLX2XNU | 4.56250 | -700245198.00 | 999 | -744311915.02 | -8753064.98 |
| 0151 | 7319840432 | 7.81250 | 344.56 | 18 | 132.84 | 7.38 |
| 0152 | A52Z9QJGXU | 7.81250 | 344.56 | 365 | 2693.70 | 7.38 |
| 0153 | 2ZQ0XYNIMW | 0.00675 | 36500.00 | 1 | 0.68 | 0.68 |
| 0154 | 4984871188 | 7.81250 | 297.84 | 365 | 2328.70 | 6.38 |
| 0155 | 1250351185 | 0.10331 | 2737500.00 | 364 | 282038.12 | 774.83 |
| 0156 | 4806329536 | 3.11272 | 708007812.50 | 676 | 81614065.88 | 6037890.63 |
| 0157 | OI2W7O0G5R | 3.95952 | 573730468.75 | 185 | 151408204.05 | 6223828.13 |
| 0158 | IYWRIPEPXC | 0.10331 | -182500.00 | 364 | -18804.24 | -51.66 |
| 0159 | 6857383604 | 9.21552 | -305175781.25 | 250 | -926269532.50 | -7705078.13 |
| 0160 | 6436286558 | 5.00000 | -729999999.98 | 567 | 0.00 | 0.00 |
| 0161 | 6152494451 | 0.00021 | -1642500.00 | 149 | -141.55 | -0.95 |
| 0162 | 5547655685 | 5.00000 | -730000000.00 | 567 | 0.00 | 0.00 |
| 0163 | 9061848764 | 7.81250 | 309.52 | 365 | 2419.95 | 6.63 |
| 0164 | XIPZJT7VE8 | 5.00000 | 729999999.99 | 567 | 0.00 | 0.00 |
| 0165 | 2WH0QDFHYY | 5.41206 | 674419721.89 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0166 | 8664328234 | 5.00000 | 730000000.00 | 567 | 0.00 | 0.00 |
| 0167 | 8476558884 | 5.00000 | 729999999.65 | 567 | 0.00 | 0.00 |
| 0168 | 10ZUMG8PH8 | 5.00000 | -730000000.01 | 567 | 0.00 | 0.00 |
| 0169 | 91HT0YA052 | 5.41206 | 674419721.87 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0170 | 9BQTBW5O2Z | 2.30004 | -999415625.00 | 353 | -223122351.59 | -6297797.03 |
| 0171 | 7157540719 | 3.65000 | 999999999.99 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0172 | 5831024028 | 5.00000 | 730000000.02 | 567 | 0.00 | 0.00 |
| 0173 | 6944102145 | 5.00000 | -729999999.99 | 567 | 0.00 | 0.00 |
| 0174 | 8BEOP0M9TS | 5.00000 | 729999999.63 | 567 | 669999994.33 | 9999999.99 |
| 0175 | 5930809230 | 5.41206 | 674419721.54 | 0 | 0.00 | 9999999.99 |
| 0176 | 8OUE0MQWP3 | 5.41206 | 674419721.90 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0177 | 8687041308 | 5.41206 | -674419721.89 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0178 | 9084056780 | 0.00000 | -999999999.99 | 365 | 0.00 | 0.00 |
| 0179 | 9263515248 | 9.99999 | -999999999.99 | 999 | -389835647.12 | -7397232.88 |
| 0180 | 8WAU68CWKF | 0.00000 | 329698743.00 | 365 | 0.00 | 0.00 |
| 0181 | 5742392958 | 5.41206 | 674419721.55 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0182 | 4FZIWC2SQC | 5.47500 | -999999999.99 | 365 | -825000000.00 | -5000000.00 |
| 0183 | 5478950594 | 5.41206 | -674419721.87 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0184 | 8290975260 | 5.00000 | 730000000.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0185 | 7637039992 | 5.00000 | 730000000.01 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0186 | CGDKTUWSNI | 5.47500 | 329698743.00 | 0 | 0.00 | 4945481.15 |
| 0187 | 2589812738 | 5.41206 | -674419721.90 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0188 | 9418702677 | 5.41206 | -674419721.88 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0189 | 4234587763 | 5.00000 | -730000000.00 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0190 | 0130122191 | 5.00000 | -730000000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0191 | 4874991444 | 5.47500 | 329698743.00 | 999 | 940535668.85 | 4945481.15 |
| 0192 | 2517945263 | 5.00000 | -793457031.25 | 373 | -324239351.20 | -869274.40 |
| 0193 | 3005186836 | 9.99998 | -999998861.67 | 59 | -436433283.11 | -7397174.29 |
| 0194 | 8738601011 | 0.00000 | 364.99 | 625 | 0.00 | 0.00 |
| 0195 | 3217019588 | 0.00000 | -61035156.24 | 500 | 0.00 | 0.00 |
| 0196 | 3453308530 | 1.00001 | -670131363.14 | 0 | 0.00 | -1835994.70 |
| 0197 | F1MAJ76MK0 | 9.99999 | -999999999.99 | 367 | -714784466.96 | -7397232.88 |
| 0198 | MOSKNGG76A | 9.99998 | 999999999.99 | 364 | 692582794.72 | 7397205.48 |
| 0199 | 7332420868 | 9.99999 | 999999999.99 | 171 | 264926822.48 | 7397232.88 |
| 0200 | 35QW7IVDSP | 0.00001 | 373020847.14 | 0 | 0.00 | 10.22 |
| 0201 | 9898871297 | 9.99999 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0202 | 7544528635 | 0.00001 | 22598401.00 | 3 | 1.86 | 0.62 |
| 0203 | 8609682803 | 0.00000 | 367.15 | 296 | 0.00 | 0.00 |
| 0204 | E7KENA8ZVY | 1.00000 | 0.01 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 0205 | W46RR0HHB4 | 3.00000 | 8211.75 | 992 | 66950.08 | 67.49 |
| 0206 | 9110354391 | 0.03578 | 329698743.00 | 365 | 11796621.15 | 32319.51 |
| 0207 | 8733408842 | 0.00000 | 365.01 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 0208 | 4794603379 | 9.00000 | 11.33 | 364 | 101.92 | 0.28 |
| 0209 | 1866153976 | 0.68104 | 62.29 | 365 | 43.80 | 0.12 |
| 0210 | 1295974130 | 0.00001 | 0.00 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 0211 | 3020883183 | 6.00000 | 364.99 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| 0212 | 8287381198 | 0.00001 | 0.00 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0213 | 7664883077 | 1.00000 | 99.00 | 1 | 0.27 | 0.27 |
| 0214 | 5160033772 | 0.00012 | 317.00 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 0215 | 6610745276 | 0.00021 | -83.43 | 149 | 0.00 | 0.00 |
| 0216 | 8978448503 | 9.99999 | 999999999.98 | 171 | 264926822.48 | 7397232.88 |
| 0217 | RMAJRLR99N | 0.00347 | 214989529.00 | 1 | 2043.87 | 2043.87 |
| 0218 | 9SOVNAMHSP | 3.00000 | 6378550.97 | 33 | 1730072.85 | 52426.45 |
| 0219 | A6L6A7C18G | 0.00000 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 0220 | 1193493151 | 0.00000 | 0.01 | 365 | 0.00 | 0.00 |
| 0221 | 9976322872 | 6.00000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0222 | 4159879895 | 0.00000 | 270.00 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 0223 | IREMPRM6WX | 0.00000 | -992105839.00 | 365 | 0.00 | 0.00 |
| 0224 | 6246072933 | 0.00000 | 160.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0225 | 7936422738 | 0.00001 | 184988353.00 | 381 | 1931.67 | 5.07 |
| 0226 | 9107931318 | 0.00000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0227 | 8468925296 | 0.00000 | 330.00 | 135 | 0.00 | 0.00 |
| 0228 | EBK1SSK5MM | 3.00000 | 999999999.98 | 0 | 0.00 | 8219178.08 |
| 0229 | 0211417857 | 0.00027 | -999999999.99 | 542 | -400933.66 | -739.73 |
| 0230 | 7V0FH91N7X | 9.99999 | 999999999.99 | 99 | 732326055.12 | 7397232.88 |
| 0231 | FNVB78EO42 | 0.06848 | -999999999.96 | 371 | -69605699.24 | -187616.44 |
| 0232 | O1J60VITOF | 9.99999 | -0.01 | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 0233 | 9288698690 | 0.00001 | 758220.57 | 304 | 6.08 | 0.02 |
| 0234 | 5749981623 | 4.00000 | 100.45 | 125 | 137.50 | 1.10 |
| 0235 | 4888023820 | 9.99998 | 268.48 | 365 | 2686.40 | 7.36 |
| 0236 | 94H5OFUOBM | 0.00001 | 364.99 | 366 | 0.00 | 0.00 |
| 0237 | G9JGZJ889J | 0.00000 | -989605807.07 | 144 | 0.00 | 0.00 |
| 0238 | AJ2Z6HFIZ7 | 9.99999 | 63.90 | 364 | 637.00 | 1.75 |
| 0239 | UO6IXREJP5 | 0.00675 | 214.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 0240 | 0945341433 | 9.99999 | 364.99 | 366 | 3660.00 | 10.00 |
| 0241 | 406M8O72MN | 1.00000 | 5000.00 | 1 | 13.70 | 13.70 |
| 0242 | OG2YPCVFFK | 0.00001 | 91.29 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 0243 | 3694513357 | 0.03611 | 0.00 | 472 | 0.00 | 0.00 |
| 0244 | 2128790230 | 9.99999 | -999999999.99 | 366 | -707387234.08 | -7397232.88 |
| 0245 | 1E2N9DK0MK | 0.00001 | 26812876.27 | 9 | 6.57 | 0.73 |
| 0246 | H4P13J98UL | 1.00000 | 5000.00 | 1 | 13.70 | 13.70 |
| 0247 | QEOQ44QCRT | 2.00000 | -64382485.00 | 731 | -257882720.94 | -352780.74 |
| 0248 | 5469603383 | 1.00000 | -0.01 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 0249 | IFK42X8XR2 | 2.00000 | -318573543.00 | 999 | -743862841.55 | -1745608.45 |
| 0250 | Q4WV5BHAH5 | 0.00014 | -4.44 | 437 | 0.00 | 0.00 |
| 0251 | 6955968012 | 7.00000 | -999999999.98 | 23 | -211095890.37 | -9178082.19 |
| 0252 | 9493645899 | 0.00007 | 365.45 | 999 | 0.00 | 0.00 |
| 0253 | UVSPOZ0POI | 0.00150 | -881115901.00 | 0 | 0.00 | -3621.02 |
| 0254 | 5060942495 | 9.99999 | 80.12 | 1 | 2.20 | 2.20 |
| 0255 | UGQRPOHCJI | 0.00000 | 0.07 | 286 | 0.00 | 0.00 |
| 0256 | 0328715887 | 9.99999 | 999999999.99 | 999 | 389835647.12 | 7397232.88 |
| 0257 | 8464946137 | 9.99999 | 999999999.99 | 419 | 99440576.72 | 7397232.88 |
| 0258 | 1187671032 | 0.00000 | 125.00 | 592 | 0.00 | 0.00 |
| 0259 | 0360084317 | 7.18750 | 549316406.25 | 0 | 0.00 | 817018.27 |
| 0260 | WDBM417MJU | 9.99998 | -2281250.00 | 561 | -35062432.68 | -62499.88 |
| 0261 | 8ZDEW2X7R3 | 0.29200 | -915527343.75 | 365 | -267333986.20 | -732421.88 |
| 0262 | 3205813360 | 0.00001 | 2737500.00 | 999 | 79.92 | 0.08 |
| 0263 | 7608941863 | 3.67905 | -992105839.00 | 365 | -6986.10 | -19.14 |
| 0264 | 6453885727 | 3.79600 | 6.25 | 365 | 25.55 | 0.07 |
| 0265 | NNPPQ0KPJL | 0.62754 | -273750.00 | 0 | 0.00 | -470.66 |
| 0266 | 8682052802 | 0.04740 | -63875.00 | 999 | -8291.70 | -8.30 |
| 0267 | 8385306678 | 5.41206 | -674419721.88 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0268 | 3453143215 | 9.99500 | 365.00 | 366 | 3660.00 | 10.00 |
| 0269 | 4DY9FWVM3O | 1.82500 | -880069697.00 | 367 | -614927895.83 | -4400348.49 |
| 0270 | 5616239570 | 0.00001 | 3102500.00 | 101 | 9.09 | 0.09 |
